FY2025-26 ATO Stage 3 税率
不同薪资在澳洲缴多少税?
12 档常见澳洲年薪 ($30k–$200k) 的 FY2025-26 完整税务明细——所得税、Medicare Levy、税后到手、有效税率,全部按 ATO Stage 3 税率精确计算。
| 年薪 | 合计纳税 | 税后到手 | |
|---|---|---|---|
| $30,000 | $1,387 | $28,613 | 详情 → |
| $45,000 | $4,863 | $40,137 | 详情 → |
| $60,000 | $9,888 | $50,112 | 详情 → |
| $70,000 | $13,188 | $56,812 | 详情 → |
| $80,000 | $16,388 | $63,612 | 详情 → |
| $90,000 | $19,588 | $70,412 | 详情 → |
| $100,000 | $22,788 | $77,212 | 详情 → |
| $120,000 | $29,188 | $90,812 | 详情 → |
| $135,000 | $33,988 | $101,012 | 详情 → |
| $150,000 | $39,838 | $110,162 | 详情 → |
| $180,000 | $51,538 | $128,462 | 详情 → |
| $200,000 | $60,138 | $139,862 | 详情 → |
默认情景:单身、有合规私人医保、无 HECS。HECS / 无私人医保会增加纳税。